Основные особенности:
Вид | EHBL 503 | EHBL 633 | EHBL 813 | EHBL 1053 | EHBL 1153 | EHBL 1323 | |
Барабан | Ø (мм) | 500 | 630 | 810 | 1050 | 1150 | 1320 |
Глубина (мм) | 250 | 315 | 350 | 610 | 610 | 720 | |
Потреб. емкость (л) | 24 | 40 | 94 | 220 | 330 | 440 | |
Maкс. Загрузка (кг) | 30 | 50 | 120 | 275 | 410 | 550 | |
Фильт. площадь (м²) | 0,4 | 0,63 | 0,9 | 2 | 2,2 | 3 | |
Oбороты (oб./мин) | 2600 | 2300 | 2000 | 1150 | 1400 | 1235 | |
Гравитац. Коэффициент (G) | 1890 | 1860 | 1810 | 1410 | 1260 | 1130 | |
Центрифуга | Мощность мотора (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 |
Масса (кг) | 1,7 | 4,2 | 5,3 | 8,1 | 10,3 | 12,6 | |
Размеры D x S (м) | 1,25x1,05 | 1,95x1,45 | 1,90x1,55 | 2,55x2,05 | 2,50x2,10 | 3,05x2,35 | |
Высота (м) | 1,45 | 1,90 | 1,85 | 2,25 | 2,30 |
2,50 |