Система перфузионной фильтрации Biotechno предлагает значительные преимущества для производства биофармацевтических продуктов:
1. Система пилотно-промышленной перфузионной фильтрации
Состав оборудования:
| Насосная система | Насос для подачи циркуляционной жидкости в систему |
| Фильтрационный блок | Фильтродержатель со сменными фильтроэлементами |
| Система управления | Автоматизированная система управления мембранных клапанов с программным обеспечением Biotechno SCADA |
| Система отвода фильтрата | Четыре отдельные линии отвода фильтрата с возможностью обеспечения очистки фильтроэлементов в автоматическом режиме |
| Система контроля | Датчики давления, регистрирующие изменение давления и скорость его изменения |
| Клапанная система | Мембранные клапаны на каждой линии отвода фильтрата |
2. Технические характеристики
| Совместимость с биореакторами | Ферментеры и биореакторы объемом от 15 до 2000 литров |
| Тип фильтрации | Перфузионная фильтрация с сохранением клеточной биомассы |
| Режим работы клапанов | Одни клапаны работают для отсечения потока, другие для создания потока |
| Режим самоочистки | Автоматический, с регулируемой частотой открывания/закрывания мембранных клапанов |
| Контроль загрязненности | Через измерение изменения давления и скорости изменения давления |
3. Система управления Biotechno SCADA
Основные возможности и функции:
| Режимы отображения |
|
| Функции данных |
|
| Дополнительные функции |
|