Описание
Комплект предназначен для проведения капитального ремонта сепаратора Alfa Laval Culturefuge 200. Использование оригинальных запчастей гарантирует долговечность и надежность работы оборудования после ремонта.
Полный комплект запчастей для капитального технического обслуживания сепаратора Alfa Laval Culturefuge 200. Включает все необходимые оригинальные детали для восстановления работоспособности оборудования.
Комплект предназначен для проведения капитального ремонта сепаратора Alfa Laval Culturefuge 200. Использование оригинальных запчастей гарантирует долговечность и надежность работы оборудования после ремонта.
| № | Оригинальный артикул | Тип / описание | Количество | Материал | Габариты (для справки), мм | Внутренний номер чертежа уплотнения | Изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22352198 | армированное радиальное уплотнение вала | 1 | NBR (Нитрильный каучук) | 68.3*50.5*8.1 | 52-68-8 |
|
| 2 | 7463400 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 84*2.95 | CN-Oring-N₁-8400-300 |
|
| 3 | 22340638 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 2 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 114.6*2.95 | CN-Oring-N₁-11450-300 |
|
| 4 | 26010421 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | FKM (Фторкаучук) | 210*3 | CN-Oring-F₁-21000-300 |
|
| 5 | 22341250 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 300*5.72 | CN-Oring-N₁-30000-570 |
|
| 6 | 52873201 | Прокладка с отверстиями | 2 | Крафт-бумага | 252.5*200.75*0.8 | CN-25270-20260-110 |
|
| 7 | 22340641 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 2 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 134.5*3 | CN-Oring-N₁-13450-300 |
|
| 8 | 22341202 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 118.8*5.69 | CN-Oring-N₁-11900-570 |
|
| 9 | 54506305 | Компенсационное кольцо подшипникового узла | 1 | Нержавеющая сталь | 66.15*58.15*24.8 |
|
|
| 10 | 22340489 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) | 69.5*2.37 | CN-Oring-E-6950-240 |
|
| 11 | 54622908 | Прокладка | 2 | Нейлон | 23.8*16.85*1.75 | CN-X-2415-1690-200 |
|
| 12 | 22331605 | Прокладка | 1 | Фибра (красная изоляционная бумага) | 43.55*31.9*0.95 | CN-CTN-4380-3210-100 |
|
| 13 | 52112168 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 2 | Этилен-пропиленовый каучук | 26*3 | CN-Oring-E-2600-300 |
|
| 14 | 52872301 | Прокладка | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 98.95*60.35*2.96 | CN-N₁-10000-6000-300 |
|
| 15 | 22340857 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | FKM (Фторкаучук) | 50.6*3.92 | CN-Oring-F₁-5000-400 |
|
| 16 | 55421602 | Волновая пружинная шайба | 1 | Нержавеющая сталь | 88.9*69.4*1 | CN-U₄-8890-6590-600 |
|
| 17 | 22340610 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 94.8*2.95 | CN-Oring-N₁-9500-300 |
|
| 18 | 42150 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 36*3.97 | CN-Oring-N₁-3600-400 |
|
| 19 | 54619853 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 108.5*3 | CN-Oring-N₁-10850-300 |
|
| 20 | 3841100 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 117*3.52 | CN-Oring-N₁-11707-353 |
|
| 21 | 22340634 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 2 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 64.3*2.96 | CN-Oring-N₁-6430-300 |
|
| 22 | 22340636 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 89.4*3.02 | CN-Oring-N₁-8900-300 |
|
| 23 | 52117119 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | 1 | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук) | 429.5*5.73 | CN-Oring-N₁-43000-570 |
|
| 24 | 56527426 | L-образное уплотнение | 1 | Силикон | 2.48m,13.1*10.3 | CN-S-84139-81405-1021 |
|
| 25 | 54263304 | Уплотнительное кольцо прямоугольного сечения с отверстиями | 2 | Натуральный каучук | 164.95*97.35*23.1 | CN-NR-16520-9800-2320 |
|
| 26 | 54874704 | Подшипник 6313 M/C3S0VQ335 22 342U | 1 | Подшипниковая сталь | 139.95*64.96*33.05 |
|
|
| 27 | 23321194 | Подшипник 6212-2RS1/C3 16 355U | 1 | Подшипниковая сталь | 110.11*60.85*22.25 |
|
|
| 28 | 54874402 |
Подшипник 09339UWR 22209 E/C3VQ335 |
1 | Подшипниковая сталь | 85.15*44.65*23.25 |
|
|
| 29 | 837900 | Подшипник 6210-C3Korea8297 W252-1857 | 1 | Подшипниковая сталь | 90*49.4*20.2 |
|
|
| 30 | 6057100 | Уплотнительное кольцо прямоугольного сечения с отверстиями | 3 | Натуральный каучук | 210*86.05*25.2 | CN-NR-21020-8600-2520 |
|
| 31 | 904444001 | Графитовое кольцо | 2 | Графит | 62.95*52.03*36.95 | CN-G-6285-5205-3700 |
|
| 32 | 3868500 | Смотровое окно для трубопровода | 1 | Стекло | 71.5*49.9*11.1 | CN-GA-7115-5000-1228 |
|
| 33 | 3716700 | Прокладка | 1 | Нейлон | 72*61.05*2.08 | CN-7250-6250-200 |
|
| 34 | 900468801 | Прокладка | 5 | Нейлон | 454*386*0.95 | CN-45400-38800-100 |
|
| 35 | 4362600 | Прокладка | 1 | Нейлон | 370*320*0.3 | CN-37270-32520-50 |
|
| 36 | 4363000 | U-образное уплотнение | 1 | EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) | 9.9*4.8,1.2m | CN-E-37900-37000-1040 |
|
|
|
|||||||