Стандартная комплектация |
|
Площадь полок |
от 1,76 до 2.8 м² |
Вид полок |
для сушки наливом или во флаконах |
Температурный интервал полок |
от -60°С до +65°С |
Температура конденсора |
-85°С |
Размеры полки |
460 х 610 мм |
Порт для подвода пара |
203 мм |
Емкость конденсора |
50 л |
Предельный вакуум |
10 мТорр |
Контроль вакуума |
автоматический |
Контроль системы |
ПК, ПЛК, SCADA |
Размеры сушильной камеры (ШхДхВ) |
1580 х 1120 х 2240 мм |
Источник питания |
415/50Гц/3 фазы |
Количество продукта при сушке наливом, л
Слой | 6 полок | 7 полок | 8 полок | 9 полок | 10 полок |
10 мм | 16.7 | 19.5 | 22.3 | 25.1 | 27.8 |
15 мм | 25 | 29.2 | 33.4 | 37.6 | 41.8 |
Параметры полок | 6 полок | 7 полок | 8 полок | 9 полок | 10 полок |
Площадь полки, м² | 16.7 | 19.5 | 22.3 | 25.1 | 27.8 |
Расстояние между полками, мм | 25 | 29.2 | 33.4 | 37.6 | 41.8 |
Емкость флакона, мл | Количество флаконов | ||||
2 | 6900 | 8000 | 9200 | 10000 | 11500 |
10 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | |
20 | 1900 | 2200 | 2500 | ||
50 | 750 | 900 | 1000 | ||
100 | 500 | 600 |
|
Параметры указаны приблизительно и могут