Техническая характеристика | SP250 | SP350 | SP450 |
Производительность по воде | 3 м3/ч | 5 м3/ч | 8 м3/ч |
Скорость вращения барабана | 10 300 об./мин. | 8 500 об./мин. | 7 300 об./мин. |
Центробежная сила (внутри барабана) | 14 000 g | 12 100 g | 12 000 g |
Расстояние между дисками | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,4 мм |
Объем барабана | 3 л | 6,1 л | 16,5 л |
Объем шламовой камеры | 1,1 л | 2,9 л | 7,9 л |
Время разгона барабана | 4-5 мин | 8-10 мин | 12-15 мин |
Давление в охлаждающей рубашке барабана | 0-3 бара | 0-3 бара | 0-3 бара |
Присоединения | кламповые | кламповые | кламповые |
Потребление энергии и иных ресурсов систем обеспечения | |||
Потребляемая мощность | 7,5 кВт | 7,8 кВт | 9 кВт |
Электрическое подключение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | ||
Частотный преобразователь | Наличие | ||
Габаритные размеры и вес без системы SIP (приблизительные) | |||
Высота | 1500 мм | 1800 мм | 2100 мм |
Ширина | 800 мм | 900 мм | 1000 мм |
Длина | 1600 мм | 1900 мм | 2200 мм |
Комплектный модуль, включая барабан | 450 кг | 750 кг | 950 кг |
Габаритные размеры и вес c системой SIP (приблизительные) | |||
Высота | 2500 мм | 2700 мм | 3000 мм |
Ширина | 1500 мм | 1700 мм | 1850 мм |
Длина | 2400 мм | 2500 мм | 2800 мм |
Комплектный модуль, включая барабан | 1200 кг | 1400 кг | 1800 кг |
Производительность с разными продуктами | |||
E. coli | 240-400 л/ч | 480-800 л/ч | 1500-2600 л/ч |
Стартовые культуры | 240-800 л/ч | 480-1600 л/ч | 1500-4000 л/ч |
Клеточный дебрис | 140-160 л/ч | 280-320 л/ч | 600-1000 л/ч |
Дрожжи | 1000-2000 л/ч | 2000-4000 л/ч | 6500-6000 л/ч |
Мицелий | 400-2000 л/ч | 800-4000 л/ч | 2600-6000 л/ч |
Техническая характеристика | Значение (одинаковое для всех моделей) |
Применяемые материалы | |
Дно барабана | Дуплексная нержавеющая сталь |
Верхняя часть барабана | Дуплексная нержавеющая сталь |
Скользящий поршень для выгрузки осадка | Дуплексная нержавеющая сталь |
Стопорное кольцо барабана | Дуплексная нержавеющая сталь |
Диски | Нержавеющая сталь 316L |
Распределитель | Нержавеющая сталь 316L |
Центростремительный насос | Нержавеющая сталь 316L |
Подводящие и отводящие соединения | Нержавеющая сталь 316L |
Охлаждающая рубашка барабана | Нержавеющая сталь 316L |
Циклон для сбора осадка | Нержавеющая сталь 316L |
Шпиндель (вал) | Дуплексная нержавеющая сталь |
Прокладки | EPDM |
Прокладка барабана | Полиамид |
Рама и двигатель | Чугун |
Обработка поверхностей | |
Барабан (в контакте с продуктом), за исключением функциональных зон |
Ra ≤0,6 мкм, механическая полировка |
Диски | Ra ≤0,4 мкм, электрополировка |
Охлаждающая рубашка барабана, циклон для сбора осадка (внутри) |
Ra ≤0,4 мкм, электрополировка |
Внешняя часть барабана | Пескоструйная обработка |
Производители компонентов | |
Мембранные клапаны | Gemu |
Массовый расходомер | E+H/Crohne |
Мутномеры на входе/выходе | По запросу (опция) |
Датчик температуры | Labom |
Манометры | Китай |
Трубчатые датчики давления | Ashcroft |
Редуктор давления на линии сжатого воздуха | SMC |
Смотровые стекла | СSE |
Компенсаторы/шланги | Китай |
Насос для перекачки осадка | Graco/Tapflo |
Подающий насос | По запросу (опция) |
Электрические компоненты | Danfoss/Siemens |
ПЛК | Siemens |
Трубы и фитинги | СSE |
Мотор | ABB/WEG |
Автоматизация | |
Корпус шкафа управления | Нержавеющая сталь 1.4301 или AISI 304, IP54 |
Низковольтные электрические элементы | наличие |
ПЛК | Siemens |
HMI | Диагональ 15”, смонтирован на двери шкафа управления |
Управление двигателем с преобразователем частоты |
наличие |
Пневматические компоненты | наличие |
Стандартная комплектация сепарационного модуля | |
Мотор с частотным преобразователем | 1 шт |
Механическое уплотнение | 1 шт |
Циклон для сбора осадка со смотровым окном с подсветкой и CIP-головкой (пар при стерилизации также подается через эту головку) |
1 шт |
Датчик вибрации | 1 шт |
Трубы и фитинги | комплект |
Мембранные клапаны | комплект |
Массовый расходомер | 1 шт |
Датчик температуры | 1 шт |
Манометры | 1 шт |
Трубчатые датчики давления | комплект |
Редуктор давления на линии сжатого воздуха | 1 шт |
Компенсаторы/шланги | комплект |
Насос для перекачки осадка | По запросу (опция) |
Подающий насос | По запросу (опция) |
Мутномеры на входе/выходе | По запросу (опция) |
Шкаф управления | 1 шт |
Электрические компоненты | комплект |
Пневматическая система | комплект |
ПЛК+HMI | 1 шт |
Система управления с 3-уровневым доступом | 1 шт |
Инструменты для обслуживания | комплект |
ЗИП-комплект | комплект |
Рассчитать